| SIZE | PATTERN NO. | PLY RATING | SPEED RANGE | TREAD DEPTH | STANDARD RIM | LOAD INDEX | INFLATION PRESSURE (kpa) | LOAD CAPACITY (kg) | |
| SINGLE | DUAL | ||||||||
| 12R22.5 | 766 | 18 | M | 15 | 9.00 | 152/149 | 930 | 3550 | 3250 | 
| 295/80R22.5 | 766 | 16 | M | 15 | 9.00 | 152/148 | 850 | 3550 | 3150 | 
| 295/80R22.5 | 766 | 18 | M | 15 | 9.00 | 154/151 | 900 | 3750 | 3450 | 
| 315/80R22.5 | 766 | 20 | M | 15 | 9.00 | 157/154 | 830 | 3750 | 3450 | 
